地震信息
来源:USGS
MAG UTC DATE-TIME Tdeg LON deg DEPTH Region
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.221 105.120 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 08:26:13 31.399 103.957 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.8 2008/05/12 06:28:01 31.104 103.270 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
浅源地震,10km,和唐山地震数据很像。
- 关键字: 地震

